| 1. Liga | S | G | U | N | Tore | Punkte | |||||
| 1. | Odeon SC | 13 | 10 | 1 | 2 | 17 | 44 | : | 27 | 31 | |
| 2. | Juventus Urin | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 37 | : | 18 | 29 | |
| 3. | Kino, Mond & Sterne | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 50 | : | 44 | 23 | |
| 4. | Hot Shot Kickers | 13 | 7 | 1 | 5 | 12 | 45 | : | 33 | 22 | |
| 5. | Aufbau Wess | 13 | 7 | 0 | 6 | 5 | 35 | : | 30 | 21 | |
| 6. | BBV | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 32 | : | 28 | 19 | |
| 7. | Klabusterbears | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 28 | : | 31 | 17 | |
| 8. | Post SV Dachau | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 32 | : | 35 | 16 | |
| 9. | Schwabinger Kickers | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 30 | : | 32 | 15 | |
| 10. | Barfuß Jerusalem | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 38 | : | 42 | 15 | |
| 11. | Don Promillos | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 32 | : | 39 | 14 | |
| 12. | Münchner Spielfreunde | 13 | 4 | 2 | 7 | -16 | 24 | : | 40 | 14 | |
| 13. | Arzberger Travellers | 13 | 4 | 2 | 7 | -18 | 27 | : | 45 | 14 | |
| 14. | FC Radi | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 32 | : | 42 | 11 |
|
Mannschaft1 |
Mannschaft2 | Ergebnis | Ort | Datum | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Barfuß Jerusalem | 1:6 | Haar | 8.4. | 20:00 |
| FC Radi | : | Hot Shot Kickers | 4:0 | Haar | 28.4. | 20:00 |
| FC Radi | : | BBV | 3:0 | Haar | 12.5. | 20:00 |
| FC Radi | : | Don Promillos | 1:1 | Haar | 26.5. | 20:00 |
| FC Radi | : | Aufbau Wess | 2:5 | Haar | 3.6. | 20:00 |
| FC Radi | : | Post SV Dachau | 2:4 | Ampermoching | 23.6. | 20:00 |
| FC Radi | : | Odeon SC | 2:4 | Großhadern | 30.6. | 20:00 |
| FC Radi | : | Kino,Mond&Sterne | 3:6 | Haar | 7.7. | 20:00 |
| FC Radi | : | Arzberger Travellers | 3:4 |
Grünwald Dr.Max-Str. |
14.7. | 19:30 |
| FC Radi | : | Juventus Urin | 2:4 | Haar | 21.7. | 20:00 |
| FC Radi | : | SchwabingerKickers | 3:3 | Haar | 15.9. | 20:00 |
| FC Radi | : | Klabusterbears | 4:0 | Haar | 22.9. | 20:00 |
| FC Radi | : | Münchner Spielfreunde | 2:5 | KlosterPasing | 19.10. | 14:30 |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | Ort | Datum | Uhr | Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Winter Hau Ab | 4:2 |
Haar |
14.4. | 20:00 | 1. Runde |
| FC Radi | : | ArzbergerTravellers | 3:1 |
Grünwald |
10.6. | 19:30 | 2. Runde |
| FC Radi | : | Quotenkicker | 3:2 | Unterföhring Bergstr. 4 | 1.8. | 19:30 | Achtelfinale |
| FC Radi | : | FC Blutgrätsche | 1:4 | Haar | 9.9. | 20:00 | Viertelfinale |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | Ort | Datum | Uhr | Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Freilos | x:0 | Haar | - | - | 1. Runde |
| FC Radi | : | J Musici | 8:1 | Haar | 6.5. | 20:00 | 2. Runde |
| FC Radi | : | SV Pappnasen | 2:1 | Haar | 16.6. | 20:00 | 3. Runde |
| FC Radi | : | 11 Apostel | 1:10 | ZHS | 27.6. | 20:00 | Achtelfinale |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | Ort | Datum | Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Old Shatterfuß | 5:2 |
Haar |
22.4. |
20:00 |
| FC Radi | : | Schwarz-Gelb | 5:3 |
25.8. |
19:00 |
| Tore gesamt: | 64:68 |
| Punkte gesamt: | 22:22 |
| Spiele gesamt: | 22 |
| Torschützen: | Tore: | |
|---|---|---|
| 1. | Robert Dezelak |
16 |
| 2. | Bernhard Schweiger |
11 |
| 3. | Harry Brand |
8 |
| 4. | Christian Kinne |
6 |
| 5. | Gerald Ismaier |
5 |
| 6. | Thilo Hauk |
3 |
| 7. | Eric Litowsky |
3 |
| 8. | Dieter Westphal |
3 |
| 9. | Mesut Sengöz |
2 |
| 10. | Bernhard Stadler |
2 |
| 11. | Manfred Reiser |
1 |
| 12. | Marco |
1 |
| 13. | Eigentor Gegner |
3 |