| 1. Liga | S | G | U | N | Tore | Punkte | ||||||
| 1. | Klabusterbears | 12 | 10 | 0 | 2 | 14 | 35 | : | 21 | 20 | : | 4 |
| 2. | Aufbau Wess | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 31 | : | 22 | 16 | : | 8 |
| 3. | Arzberger Travellers | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 39 | : | 26 | 14 | : | 10 |
| 4. | Juventus Urin | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | : | 21 | 14 | : | 10 |
| 5. | Odeon SC | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | : | 27 | 12 | : | 12 |
| 6. | Schwabinger Kickers | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 30 | : | 29 | 12 | : | 12 |
| 7. | BBV | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 23 | : | 24 | 11 | : | 13 |
| 8. | Don Promillos | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 24 | : | 27 | 11 | : | 13 |
| 9. | Kino, Mond & Sterne | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 35 | : | 40 | 11 | : | 13 |
| 10. | FC Radi | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 24 | : | 31 | 11 | : | 13 |
| 11. | Inter Mezzo | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 22 | : | 34 | 9 | : | 15 |
| 12. | Die Gschmeidigen | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 22 | : | 28 | 8 | : | 16 |
| 13. | Würmtal Chaos | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 18 | : | 28 | 7 | : | 17 |
| 14. | Miese Abstauber #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
|
Mannschaft1 |
Mannschaft2 | Ergebnis | Ort | Datum | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Würmtal Chaos | 2:2 | Haar | 25.4. | 20:00 |
| FC Radi | : | Don Promillos | 4:3 | Haar | 6.5. | 20:00 |
| FC Radi | : | Aufbau Wess | 1:3 | Haar | 13.5. | 20:00 |
| FC Radi | : | Arzberger Traveller | 3:2 | Haar | 3.6. | 20:00 |
| FC Radi | : | Schwabinger Kickers | 2:3 | Neufahrn | 10.6. | 19:30 |
| FC Radi | : | Odeon SC | 1:0 | Haar | 24.6. | 20:00 |
| FC Radi | : | Miese Abstauber | 7:1 | Haar | 8.7. | 20:00 |
| FC Radi | : | BBV | 4:3 | Haar | 15.7. | 20:00 |
| FC Radi | : | Klabusterbears | 0:2 | Niederroth | 29.7. | 20:00 |
| FC Radi | : | InterMezzo | 2:5 | Birkenhof | 6.9. | 20:00 |
| FC Radi | : | Gschmeidigen Fürsten | 0:3 | Haar | 11.9. | 20:00 |
| FC Radi | : | Juventus Urin | 2:3 | Haar | 16.9. | 20:00 |
| FC Radi | : | Kino, Mond & Sterne | 3:2 | Haar | 20.9. | 20:00 |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | Ort | Datum | Uhr | Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | FC Stöhr | 5:0 |
Haar |
15.4. | 20:00 | Spiel gewertet |
| FC Radi | : | Winter Hau ab | 2:4 | 7.6. | 19:00 | 2. Runde |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | Ort | Datum | Uhr | Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Generation S | 7:0 | SV Strasslach | 20.4. | 16:30 | 1. Runde |
| FC Radi | : | Magisches Elfeck | 2:1 | Sportschule Grünwald | 17.5. | 19:30 | 2. Runde |
| FC Radi | : | L'Antipasti Nuovo | 4:1 | Haar | 17.6. | 20:00 | 3. Runde |
| FC Radi | : | Die Gschmeidigen | 3:3/4:5 | Neufahrn | 1.7. | 19:30 | Achtelfinale |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | Ort | Datum | Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Post SV Dachau | 3:1 |
5.4. |
19:45 |
|
| FC Radi | : | FC Bello | 5:9 |
Haar |
22.7. |
20:00 |
| FC Radi | : | Schwarz Gelb | 3:3 | Hierlangerweg Nähe Schießstätte | 2.9. | 18:30 |
| FC Radi | : | Schluss mit Lustig | 9:2 |
Haar |
30.9. |
20:00 |
| FC Radi | : | FC Stöhr | 5:2 |
Haar |
7.10. |
20:00 |
| FC Radi | : | SV Weißblau Allianz | 6:1 | Firmensportgelände Allianz Osterwaldstr. |
12.10 |
13:00 |
| FC Radi | : | Autohaus Werndl | 8:8 | Haar |
17.10 |
20:00 |
| Tore gesamt: | 88:67 |
| Punkte gesamt: | 29:23 |
| Torschützen: | Tore: | |
|---|---|---|
| 1. | Gerald Ismaier | 15 |
| 2. | Robert Dezelak | 13 |
| 3. | Harry Brand | 10 |
| 4. | Mesut Sengöz | 7 |
| 5. | Dieter Westphal | 7 |
| 6. | Bernhard Schweiger | 7 |
| 7. | Christian Kinne | 7 |
| 8. | Mike Kinne | 5 |
| 9. | Bernhard Landgraf | 4 |
| 10. | Markus Buchert | 3 |
| 11. | Eric Litowsky | 2 |
| 12. | Manfred Reiser | 2 |
| 13. | Thilo Hauk | 2 |
| 14. | Manuel Blaimer | 1 |
| 15. | Helmut Thurnhuber | 1 |
| 16. | Gerhard Hurt | 1 |
| 17. | Eigentor Gegner | 1 |